Beste lezers,
Hierbij een aantal Fict & Facts:
Verhuurder: Road Bear / Augora Hills (Los Angeles)
Merk: Ford met onder de kap een 10 cilinder benzine motor.
Opbouw tbv 7 pers. met Slide out.
Bouwjaar maart 2016 & Kmst: 38553

Road Bear C27-30 met Slide Out
Voorzien van:
Aggregaat, propaantank tbv koelkast/diepvries /boiler/kachel, airco voor en achter, badkamer en WC.
Garmin navigatie ( geen gebruik van gemaakt)
Zelf meegenomen van thuis: TomTom Start 60 met kaart West Amerika.
Vooraf hebben we een planning gemaakt op basis van rondreis 4800 km (3000 miles).
Rekening gehouden met uitloop tot t/m 5000 km met verwachte brandstofkosten 837,50 euro.
Tijdens deze rondreis hebben we daadwerkelijk 5016 gereden (3135 miles).
Er is 1308,16 ltr (346,18 Gallon) verstookt aan brandstof (benzine 89). Totaal 832,38 euro.
Gemiddeld verbruik 1 op 3.8
Hebben wij op 1 lokatie voorafgaand in een Hotel overnacht.
Hebben wij op 22 verschillende lokatie`s in Camper overnacht. (673,61 euro). Gemiddeld 24,06 euro per nacht.
Zijn wij door 4 staten gecruised: Californië, Arizona, Utah en Nevada. Kortom door woestijnen, bergen, bossen en langs de kust van de Pacific Ocean (Hwy 1).
Hebben de dames diverse gallons wijn gedronken hahaha.
Onderstaand overzicht werkelijk gereden route:
DATUM | DAG | VAN | NAAR | KM / DAG | HOTEL / CAMPERPLAATS | STAAT | ||
Do | 8-sep | 1 | SCHIPHOL | > | LOS ANGELES / HAWTHORNE | HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES | CALIFORNIË | |
Vr | 9-sep | 2 | HAWTHORNE / AUGORA HILLS |
> | LITTLE ROCK | 102 | N 34°31’13 | CALIFORNIË |
Za | 10-sep | 3 | LITTLE ROCK | > | YUCA VALLEY | 179 | BLACK ROCK CAMPGROUND | CALIFORNIË |
Zo | 11-sep | 4 | YUCA VALLEY | > | LAKE HAVASU CITY | 280 | SAM`s BEACHCOMBER RESORT | ARIZONA |
Ma | 12-sep | 5 | LAKE HAVASU CITY | > | via PEACH SPRINGS (route 66) >VALLE | 371 | N 35°28’59 / W 112°10’36 Hwy 68 PARKING “DANGER “ |
ARIZONA |
Di | 13-sep | 6 | VALLE | > | GRAND CANYON NP | 88 | MATHER CAMPGROUND | ARIZONA |
Wo | 14-sep | 7 | RUSTDAG (Helikoptervlucht & Dessert View) | 99 | MATHER CAMPGROUND | ARIZONA | ||
Do | 15-sep | 8 | GRAND CANYON | > | BIG WATER / PAGE | 251 | LONE ROCK BEACH | UTAH |
Vr | 16-sep | 9 | RUSTDAG (Glen Stuwdam & Page bezocht) | 0 | LONE ROCK BEACH | UTAH | ||
Za | 17-sep | 10 | PAGE | > | MOMUMENT VALLEY | 261 | GOULDINGS CAMPGROUND | UTAH |
Zo | 18-sep | 11 | MOMUMENT VALLEY | > | MOAB | 373 | HWY 28: COLORADO RIVIER | UTAH |
Ma | 19-sep | 12 | MOAB | > | MOAB | 106 | BIG BEND CAMPGROUND | UTAH |
Di | 20-sep | 13 | MOAB | > | via CISCO > TORREY | 301 | Hwy 24 | UTAH |
Wo | 21-sep | 14 | TORREY | > | BRYCE CANYON | 184 | RUBY`s INN CAMPGROUND | UTAH |
Do | 22-sep | 15 | BRYCE CANYON | > | Iets voor SPRINGDALE | 112 | HI ROAD CAMPGROUND | UTAH |
Vr | 23-sep | 16 | Iets voor SPRINGDALE | > | SPRINGDALE (Zion) | 26 | WATCHMAN CAMPGROUND | UTAH |
Za | 24-sep | 17 | RUSTDAG (Trials gelopen) | 0 | WATCHMAN CAMPGROUND | UTAH | ||
Zo | 25-sep | 18 | SPRINGDALE (Zion) | > | LAS VEGAS | 277 | OASIS LAS VEGAS RV | NEVADA |
Ma | 26-sep | 19 | LAS VEGAS | > | DINUBA | 582 | WALMART | CALIFORNIË |
Di | 27-sep | 20 | DINUBA | > | HUME | 77 | AZALEA CAMPGROUND | CALIFORNIË |
Wo | 28-sep | 21 | HUME | > | via FRESNO > YOSEMITE VALLEY | 242 | UPPER PINES | CALIFORNIË |
Do | 29-sep | 22 | RUSTDAG (Trials gelopen) | 0 | UPPER PINES | CALIFORNIË | ||
Vr | 30-sep | 23 | YOSEMITE VALLEY | > | GREENBRAE / SAN FRANCISCO | 328 | WATCHMAN CAMPGROUND | CALIFORNIË |
Za | 1-okt | 24 | RUSTDAG (retour Ferry > San Francisco, Cable Car & Pier 39) | 0 | WATCHMAN CAMPGROUND | CALIFORNIË | ||
Zo | 2-okt | 25 | RUSTDAG (retour bus > San Francisco, Alcatraz, Pier 39, Golden Gate) | 0 | WATCHMAN CAMPGROUND | CALIFORNIË | ||
Ma | 3-okt | 26 | GREENBRAE / SAN FRANCISCO | > | MONTEREY | 212 | N 36°35’52 / W 121°53’03 | CALIFORNIË |
Di | 4-okt | 27 | MONTEREY | > | CAMBRIA | 182 | SIMEON STATE PARK CAMPGROUND | CALIFORNIË |
Wo | 5-okt | 28 | CAMBRIA | > | CARPINTERIA | 274 | CARPINTERIA STATE BEACH | CALIFORNIË |
Do | 6-okt | 29 | CARPINTERIA | > | MALIBU | 66 | THORNHILLE BROOME CAMPGROUND | CALIFORNIË |
Vr | 7-okt | 30 | MALIBU | AUGORA HILLS > LUCHTHAVEN | 43 | INLEVEREN CAMPER | CALIFORNIË | |
Za | 8-okt | 31 | AANKOMST SCHIPHOL | > | ZU HAUSE | |||
TOTAAL KM | 5016 |
2 Responses to Fict & Facts Route West Amerika 2016!